PTZ-відеокамера DS-2DE4A425IW-DE(S6) Hikvision 4Mp f=4.8-120mm
4МП IP PTZ c ІЧ; 1 / 2.8 CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264; Колір: 0.005 лк (F1.6, AGC вкл), Ч / б: 0.001 лк, 0 лк з ІК; f = 4.8-120 мм, кути огляду: 53.3 ° – 2.6 °, 25x – оптичний; 2560×1440 – 25 к / с; аудіо 1 / 1х, тривога 2/2; День / ніч (ICR), IVS, Smart Tracking, WDR, 3D-DNR, HLC / BLC, EIS; ІЧ підсвічування до 50 м, MicroSD карта до 256 Гб; IP66, TVS 6.000В, DC 12В, PoE (802.3at, class4); Ф169×161 мм; 2.45кг
Немає в наявності
29925 ₴
Немає в наявності
4МП IP PTZ c ІЧ; 1 / 2.8 CMOS; H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264; Колір: 0.005 лк (F1.6, AGC вкл), Ч / б: 0.001 лк, 0 лк з ІК; f = 4.8-120 мм, кути огляду: 53.3 ° – 2.6 °, 25x – оптичний; 2560×1440 – 25 к / с; аудіо 1 / 1х, тривога 2/2; День / ніч (ICR), IVS, Smart Tracking, WDR, 3D-DNR, HLC / BLC, EIS; ІЧ підсвічування до 50 м, MicroSD карта до 256 Гб; IP66, TVS 6.000В, DC 12В, PoE (802.3at, class4); Ф169×161 мм; 2.45кг
| Клас захисту | IP66 |
|---|---|
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 256 Гб |
| Користувачі / рівні | До 32 користувачів / 3 рівня (Адміністратор, Оператор, Користувач) |
| Роздільна здатність камери | 4 Мп (2560×1440) |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Кількість одночасних підключень | До 20 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Основні функції обробки | 24 зони маскування |
| Фокусна відстань | 4.8-120 мм |
| Відеокодек | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Робоча температура | -30 °C – 65 °C |
| Аналітика: Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| Розміри | Ø 169 / 161 мм |
| Пам'ять при вимкненні живлення | Підтримує |
| Цифровий зум | 16x |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Частота кадрів (додатковий 2-й потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Вага | 2.45 кг |
| Світлочутливість | 0.005 Люкс |
| Кількість потоків | 3 |
| Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
| Відношення сигнал/шум | 52 дБ |
| Аудіоінтерфейси | 1 вх/ 1 вих |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| WDR | 120 дБ |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| BLC | Підтримує |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Електронна стабілізація зображення | Підтримує |
| Кути огляду | Г: 53.3° – 2.6°, В: 30.6° – 1.5°, Д: 60.5° – 3° |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° – 300°/с; нахил: 0.1° – 160°/с |
| Тривожні входи/виходи | 2 / 2 |
| Аналітика: Виявлення облич | Підтримує |
| Спостереження за об'єктом | 873 м |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів по 32 сценарії |
| Ідентифікація об'єкта | 220 м |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Аналітика: Вторгнення в область | Підтримує |
| Швидкість затвора | 1/1 – 1/30,000 с |
| Аналітика: Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Розпізнавання об'єкта | 440 м |
| Потужність споживання | макс. 18 Вт |
| Аналітика: Залишені/зниклі предмети | Підтримує |
| ROI | 8 зон для кожного каналу |
| Оптичний зум | 25x |
| Smart Tracking | Підтримує |
| Апертура | F1.6 |
| Виявлення об'єкта | 2200 м |
| HLC | Підтримує |
| Аналітика: Виявлення аудіовинятків | Підтримує |
| Підтримка браузерів | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ |
| Аналітика: Перетин лінії | Підтримує |
| Мережеві протоколи | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, |
| Сумісність | ONVIF (Version 18.12), Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Швидкість за попередніми налаштуваннями | поворот: 350°/с; нахил: 200°/с |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Стандарт передачі сигналу | IP |
| Бренд | Hikvision |
| Зовнішній вигляд | PTZ (Speed Dome) |
| Тип встановлення відеокамери | Вуличне |
| Гарантія | 12 міс. |
| Тип пристрою | IP PTZ-відеокамера |
| PoE | Так |
| Колір | Білий |
| Карта пам'яті | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Роздільна здатність | 4 Мп |
| Живлення пристрою | DC 12 В |
| Країна виробник товару | Китай |





