Відеокамера DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 Dahua 4Mp f=2.8mm
4Mп IP c WDR; Матриця: 1/3" CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / MJPEG; Об'єктив: f = 2.8 (кут огляду 102 °); Чутливість: 0.008 лк / F1.6, 0 лк з ІЧ; Запис: 4MП – 20к / с, 3МП / 2МП – 25К / с; Функції: відео аналітика (IVS), WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день / ніч (ICR); ІЧ підсвічування 30 м; вбудований мікрофон, слот для карт пам'яті мікро SD до 256Гб, аудіо 1вх / 1вих, тривога 1вх / 1вих; IP67, IK10, DC 12В / 5.4 Вт, PoE (802.3af), ф109×55 мм, 380г
Немає в наявності
4725 ₴
Немає в наявності
4Mп IP c WDR; Матриця: 1/3″ CMOS; Стиснення: Н.265 / H.264 / MJPEG; Об’єктив: f = 2.8 (кут огляду 102 °); Чутливість: 0.008 лк / F1.6, 0 лк з ІЧ; Запис: 4MП – 20к / с, 3МП / 2МП – 25К / с; Функції: відео аналітика (IVS), WDR 120дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, день / ніч (ICR); ІЧ підсвічування 30 м; вбудований мікрофон, слот для карт пам’яті мікро SD до 256Гб, аудіо 1вх / 1вих, тривога 1вх / 1вих; IP67, IK10, DC 12В / 5.4 Вт, PoE (802.3af), ф109×55 мм, 380 г
| Аудіоінтерфейси | Вбудований мікрофон, 1вх / 1вих |
|---|---|
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Аудіокомпресія | G.711a, G.711Mu, G726, AAC |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Керування потоком | CBR/VBR |
| Кількість світлодіодів | 8 |
| Тривожні входи/виходи | 1 / 1 |
| Вага | 380 г |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Відстань фокусування | 0.9 м |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Робоча температура | -40° C – +60° C |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Тип об'єктива | Монофокальний |
| Мережеві протоколи | , DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Роздільна здатність камери | 4 Мп (2688×1520) |
| Потужність споживання | 5.4 Вт |
| WDR | 120 дБ |
| Відеобітрейт | H.264: 32-6144Kбіт / с; H.265: 12-6144Kбіт / с |
| Розміри | Ф109х55 мм |
| Живлення | 12 В DC |
| Частота кадрів (додатковий потік) | D1 – 25к / c, VGA – 25к / с, CIF – 25к / с |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Апертура | F1.6 |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
| Клас захисту | IP67 |
| Робоча вологість | ≤95% |
| Підтримка мобільних пристроїв | Android, iOS |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Регулювання по осях | Поворот: -30 ° ~ 30 °; Нахил: 0 ° ~ 80 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Кути огляду | Г: 102°; В: 55°; Д: 121° |
| Підтримка PoE | Так |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Кількість потоків | 2 |
| Підтримка роздільної здатності | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080) |
| Частота кадрів (головний потік) | 4МП – 20к / с, 3Мп – 25к / с, 1080р – 25к / с, 720р – 25к / с |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Підтримує 90° / 270° з роздільною здатністю 2688×1520 або нижче) |
| Аналітика: Вторгнення в область | Підтримує |
| Кількість одночасних підключень | До 20 |
| Розпізнавання об'єкта | 11 м |
| Регулювання посилення (AGC) | Автоматичний / Ручний |
| BLC | Підтримує |
| Відеокодек | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Виявлення об'єкта | 56 м |
| ROM/RAM | 128/128 Mб |
| Аналітика: Перетин лінії | Підтримує |
| PoE | Так |
| Тип пристрою | IP-відеокамера |
| Бренд | Dahua |
| Світлочутливість | 0.008 Люкс |
| Гарантія | 12 міс. |
| Стандарт передачі сигналу | IP |
| Зовнішній вигляд | Купольна |
| Тип встановлення відеокамери | Вуличне |
| Колір | Білий |
| Карта пам'яті | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Роздільна здатність | 4 Мп |
| Живлення пристрою | DC 12 В |
| Країна виробник товару | Китай |





