Відеокамера DH-IPC-HDBW3441FP-AS-M (2.8мм) Dahua
Немає в наявності
4725 ₴
Немає в наявності
| Аудіоінтерфейси | Вбудований мікрофон |
|---|---|
| Живлення | DC 12 В |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Підтримка браузерів | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
| Керування потоком | CBR/VBR |
| Відеокодек | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Тип об'єктива | Монофокальний |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Розміри | Ф109×55 мм |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Матеріал корпусу | Метал |
| BLC | Підтримує |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 – 1 / 100000с |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720) |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Вага | 380 г |
| Відеобітрейт | H.264: 3-8192 Kбіт/с; H.265: 3-8192 Kбіт/с |
| Кути огляду | Г: 103°, В: 55°, Д: 122° |
| Користувачі / рівні | 3 |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SM |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD 256 Гб; NAS; SFTP; Dahua Cloud |
| Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
| Робоча температура | -40°C ~ +60°C |
| Частота кадрів (додатковий 2-й потік) | 720р – 25к / с |
| Підтримка PoE | PoE (802.3af) |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Роздільна здатність камери | 4 Мп (2688×1520) |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
| Клас захисту | IP67 |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576, 704 × 480 – 25к/с |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 – 25к/с |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Матриця | 1/3" CMOS |
| Кількість світлодіодів | 8 |
| Апертура | F1.6 |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Цифровий зум | 16x |
| Світлочутливість | 0.005 Люкс |
| ROI | Підтримує (4 зони) |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° (Підтримує 90° / 270° з роздільною здатністю 1080p або нижче) |
| HLC | Підтримує |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Регулювання по осях | Поворот: -30 ° ~ 30 °; Нахил: 0 ° ~ 80 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Аналітика: Вторгнення в область | Підтримує |
| Потужність споживання | 5.7 Вт |
| Відстань фокусування | 0.9 м |
| Розпізнавання об'єкта | 11 м |
| WDR | 120 дБ |
| Кількість одночасних підключень | До 20 |
| Кількість потоків | 3 |
| Регулювання посилення (AGC) | Автоматичний / Ручний |
| Аналітика: Цільові типи | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Аналітика: Перетин лінії | Підтримує |
| Виявлення об'єкта | 56 м |
| Роздільна здатність | 4 Мп |
| Карта пам'яті | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Живлення пристрою | DC 12 В |
| Країна виробник товару | Китай |
Відеокамера VLC-9248WIA Light Vision 3Mp f=3.6mm Wi-Fi
Кронштейн K-300L(DS) TRINIX
Кільце декоративне К-4 Артон
Кінцевий пристрій УК-4 Артон
Сонячний трекер EcoFlow Solar Tracker 




