Відеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Dahua 2Mp f=3.6mm
2Мп Starlight IP з ІЧ; Матриця: 1/2.7" CMOS; Стиснення: H.265 / H.264 / H.264B; Об'єктив: f = 3.6мм (кут огляду 91˚); Чутливість: 0.005 лк / 1.6, 0 лк з ІЧ; Запис: 2Мп – 25к / с; Функції: відео аналітика (IVS), день / ніч (ICR), 3D-DNR, BLC, HLC, DWDR; ІЧ підсвічування до 30 м; MicroSD карта до 256 Гб; IP67, DC 12В / 5Вт, PoE (802.3af), ф110х101 мм, 390 г
Немає в наявності
3735 ₴
Немає в наявності
2Мп Starlight IP з ІЧ; Матриця: 1/2.7″ CMOS; Стиснення: H.265 / H.264 / H.264B; Об’єктив: f = 3.6мм (кут огляду 91˚); Чутливість: 0.005 лк / 1.6, 0 лк з ІЧ; Запис: 2Мп – 25к / с; Функції: відео аналітика (IVS), день / ніч (ICR), 3D-DNR, BLC, HLC, DWDR; ІЧ підсвічування до 30 м; MicroSD карта до 256 Гб; IP67, DC 12В / 5Вт, PoE (802.3af), ф110х101 мм, 390 г
| Вага | 390 г |
|---|---|
| Керування потоком | CBR/VBR |
| Частота кадрів (додатковий потік) | D1 – 25к / c, VGA – 25к / с, CIF – 25к / с |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Режим день/ніч | Авто ІЧ фільтр (ICR) / колір / Ч / Б |
| Тип об'єктива | Монофокальний |
| Роздільна здатність камери | 2 Мп (1920×1080) |
| Сумісність | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Flip | Підтримує |
| Розпізнавання об'єкта | 10.7 м |
| Матеріал корпусу | Метал | Пластик |
| DWDR | Підтримує |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Живлення | DC 12 В |
| Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відеобітрейт | H.264: 32-6144Kбіт / с; H.265: 12-6144Kбіт / с |
| Регулювання посилення (AGC) | Автоматичний / Ручний |
| Аудіоінтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Робоча температура | -40 ° C – + 60 ° C |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080р – 25к / с |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Аналітика: Вторгнення в область | Підтримує |
| Швидкість затвора | Авто / вручну, 1/3 – 1 / 100000с |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
| Налаштування зображення | Яскравість, контрастність, насиченість |
| Кількість одночасних підключень | До 20 |
| ROI | Підтримується (4 зони) |
| Виявлення об'єкта | 53.3 м |
| Аудіокомпресія | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Відстань фокусування | 1.1 м |
| Кількість потоків | 2 |
| Кути огляду | Г: 91°; В: 48°; Д: 109° |
| Кріплення об'єктива | M12 |
| Спостереження за об'єктом | 21.3 м |
| HLC | Підтримує |
| Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Підтримка мобільних пристроїв | Android | iOS |
| Апертура | F1.6 |
| BLC | Підтримує |
| Підтримка PoE | PoE (802.3af) |
| Ідентифікація об'єкта | 5.3 м |
| Підтримка роздільної здатності | 2МП (1920×1080), 1.3MП (1280×960), 1МП (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Розміри | Ф110х101 мм |
| Робоча вологість | ≤95% |
| Клас захисту | IP67 |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; micro SD до 256 Гб; NAS |
| Аналітика: Перетин лінії | Підтримує |
| Кількість світлодіодів | 2 |
| Відеокодек | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Тип пристрою | IP-відеокамера |
| PoE | Так |
| Бренд | Dahua |
| Тип встановлення відеокамери | Вуличне |
| Зовнішній вигляд | Купольна |
| Світлочутливість | 0.005 Люкс |
| Стандарт передачі сигналу | IP |
| Гарантія | 12 міс. |
| Колір | Білий |
| Карта пам'яті | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Роздільна здатність | 2 Мп |
| Живлення пристрою | DC 12 В |
| Країна виробник товару | Китай |





