Відеокамера DS-2DE5225W-AE(T5) Hikvision
2Mp IP PTZ-відеокамера з функціями аналітики (виявлення: перетину лінії, вторгнення, входу/виходу з регіону, залишених/зниклих предметів, аудіо винятків, захоплення обличчя; класифікація цілей); матриця 1/2.8″ Progressive Scan CMOS; роздільна здатність 2MP (1920×1080@25 к/с); моторизований об’єктив f=4.8-120 мм (25x оптичний зум); панорамування 360°, нахил -15°-90°, швидкість повороту до 250°/с, нахилу до 150°/с; кут огляду горизонтальний 57.6°-2.5°; ІЧ-підсвічування до 100 м; відеокомпресія H.264/H.265/H.264+/H.265+; світлочутливість 0.005 Люкс@F1.6 (AGC ON), 0 Люкс з ІЧ; 3 відеопотоки; аудіо: 1 вхід / 1 вихід; тривожні: 2 входи / 1 вихід; мережа RJ45 10/100M; ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP; microSD до 256 ГБ; живлення AC 24 В/PoE (802.3at), споживання до 20 Вт; клас захисту IP66, IK10; робоча температура -30°C~+65°C; корпус метал; габарити Ø220 / 280 мм; вага 3 кг
13950 ₴
2Mp IP PTZ-відеокамера з функціями аналітики (виявлення: перетину лінії, вторгнення, входу/виходу з регіону, залишених/зниклих предметів, аудіо винятків, захоплення обличчя; класифікація цілей); матриця 1/2.8″ Progressive Scan CMOS; роздільна здатність 2MP (1920×1080@25 к/с); моторизований об’єктив f=4.8-120 мм (25x оптичний зум); панорамування 360°, нахил -15°-90°, швидкість повороту до 250°/с, нахилу до 150°/с; кут огляду горизонтальний 57.6°-2.5°; ІЧ-підсвічування до 100 м; відеокомпресія H.264/H.265/H.264+/H.265+; світлочутливість 0.005 Люкс@F1.6 (AGC ON), 0 Люкс з ІЧ; 3 відеопотоки; аудіо: 1 вхід / 1 вихід; тривожні: 2 входи / 1 вихід; мережа RJ45 10/100M; ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP; microSD до 256 ГБ; живлення AC 24 В/PoE (802.3at), споживання до 20 Вт; клас захисту IP66, IK10; робоча температура -30°C~+65°C; корпус метал; габарити Ø220 / 280 мм; вага 3 кг.
| Живлення | AC 24 В / PoE |
|---|---|
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Частота кадрів (додатковий 2-й потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Підтримка браузерів | IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ |
| Кількість одночасних підключень | До 20 |
| Відеокодек | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Гарантія | 12 міс. |
| Карта пам'яті | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Робоча температура | -30 °C ~ +65 °C |
| Аналітика: Перетин лінії | Підтримує |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Роздільна здатність камери | 2 Мп (1920×1080) |
| Сумісність | ISAPI, ISUP, ONVIF, SDK |
| Зовнішній вигляд | PTZ (Speed Dome) |
| Кути повороту / нахилу | 0°-360° / -5°-90° |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Тип пристрою | IP PTZ-відеокамера |
| Пам'ять при вимкненні живлення | Підтримує |
| Колір | Білий |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Аналітика: Залишені/зниклі предмети | Підтримує |
| Тип встановлення відеокамери | Вуличне |
| Країна виробник товару | Китай |
| Стандарт передачі сигналу | IP |
| Світлочутливість | 0.005 Люкс |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Роздільна здатність | 2 Мп |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Smart функції | Виявлення вторгнення в зону, Виявлення зниклих/залишених предметів, Виявлення перетину лінії, Захоплення облич |
| Фокусна відстань | 4.8-120 мм |
| Кути огляду | Г: 57,6° – 2,5°, В: 34,4° – 1,4°, Д: 64,5° – 2.9° |
| Виявлення об'єкта | 1600 м |
| Тривожні входи/виходи | 2 / 1 |
| Ідентифікація об'єкта | 160 м |
| Бренд | Hikvision |
| Живлення пристрою | AC 24 В, PoE |
| BLC | Підтримує |
| Оптичний зум | 25x |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Розпізнавання об'єкта | 320 м |
| Аналітика: Вторгнення в область | Підтримує |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Швидкість за попередніми налаштуваннями | поворот: 300°/с; нахил: 200°/с |
| Розміри | Ø 220 / 280 мм |
| Аудіоінтерфейси | 1вх/1 вих |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 256 Гб |
| Апертура | F1.6 |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, що налаштовуються |
| Аудіовиходи | Так |
| Спостереження за об'єктом | 634 м |
| Придушення шуму (DNR) | 3D-DNR |
| Вага | 3 кг |
| Цифровий зум | 16x |
| Аналітика: Виявлення аудіовинятків | Підтримує |
| Швидкість затвора | 1 – 1/30,000 c |
| Аналітика: Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Клас захисту | IP66 |
| HLC | Підтримує |
| Аналітика: Виявлення облич | Підтримує |
| ROI | 8 зон для кожного потоку |
| Кількість потоків | 3 |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° – 250°/с; нахил: 0.1° – 150°/с |
| PoE | Так |
| Аудіовходи | Так |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Потужність споживання | 20 Вт |
